
Tehnilised andmed
| Autorongi täismass, kg | 40 000 |
| Tehase poolt lubatud autorongi täismass, kg | 44 000 |
| Auto täismass, kg | 18 000 |
| Täismassi jagunemine: | |
| esisillale, kg | 7 050 |
| tagasillale, kg | 11 500 |
| Tühimass, kg | 7 600 |
| Koormus sadulale, kg | 10 500 |
| Sadula kõrgus Hs, mm | 1 250 |
| Sadula nihutus Bs, mm | 555 |
| Suurim kiirus, km/h | 85, piiratud piirikuga |
| Mootor | Mercedes-Benz OM 501 LA.IV/4 V6 |
| Mootori võimsus, kW/hj/min¹ | 320/435 |
| Heitgaaside vastavus normidele | EURO-4 |
| Kütusepaak, l | 500 |
| Käigukast | ZF- 16S 221 mehaaniline, sünkroniseeritud edasikäikudega |
| Käikude arv | 16+1 |
| Veosild | tagumine; lukustatava ratastevahelinse diferentsiaaliga |
| Ülekandearv veosillas | 3,86 |
| Esisild | I-tala tüüpi |
| Esivedrustus | sõltuv, paraboolvedrustus |
| Tagavedrustus | pneumaatiline, stabilisaatoriga |
| Raam | needitud stantsitud detailidest |
| Roolisüsteem | hüdrovõimendiga; rooliratta asend reguleeritav ette-taha/üles-alla; avarii korral löögienergiat leevendav roolisammas |
| Pidurisüsteem | mitteblokeeruv ( ABS/ASR ) pneumaatiline, mitmekontuuriline; kahesüsteemne haagise pidurisüsteemi juhtimine; trummeltüüpi pidurimehhanismid; seisupidur toimib tagaratastele |
| Rehvid | 315/80 R22,5 |
| Elektrisüsteem | ühejuhtmeline 24V, miinus ühendatud raamiga, 2 akut 190 Ah |
| Kabiin | täismetallist poolkõrge pneumovedrustusega, kaks magamiskohta, istekohti juht+reisija, kaheukseline, müraisolatsiooniga, ettekallutusnurk 60º, istmed peatugede ja pneumovedrustusega, turvavööd, soojendusega välispeeglid |
Varustus: udutuled, mürasummutavad ilukilbid, eesmine pealesõidutõke, tööriistakast, varuratas, digitaalne tahhograaf, tulekustuti, apteek, tõkiskingad, tagumised porikaitsmed
2004-2008 MAZ Eesti OÜ