
Tehnilised andmed
| Täismass, kg | 33 500 |
| Täismassi jagunemine: | |
| esisillale, kg | 7 500 |
| tagasillale, kg | 26 000 |
| Tühimass, kg | 12 350 |
| Kandevõime, kg | 21 000, Eestis 13600 |
| Suurim kiirus, km/h | 85, piiratud piirikuga |
| Mootor | R4, DEUTZ TCD 2013 L06 4V |
| Töömaht, l | 7,146 |
| Mootori võimsus, kW/hj pööretel min¹ | 235/320, 2300 |
| Pöördemoment, Nm /pööretel min¹ | 1200/1200-1700 |
| Heitgaaside vastavus normidele | EURO-4 |
| Jahutussüsteem | vesijahutus, kinnine, lülituva ventilaatoriga |
| Õlitussüsteem | varustatud jahutusega, filterelemendiga |
| Toitesüsteem | pump/pihusti tööpaarid, kahekordne kütuse filtreerimine |
| Kütusepaak, l | 300 |
| Sidur | MFZ-430, ühekettaline, kuiv, hüdrauliline, pneumaatilise võimendiga |
| Käigukast | ZF 9S-1310 mehaaniline, sünkroniseeritud edasikäikudega |
| Käikude arv | 9+1 |
| Veosild | tagumine; kaheastmeline- keskreduktori ja külgmiste planetaarreduktoritega; lukustatav rataste- ja sildadevaheline diferentsiaal |
| Ülekandearv veosildades | 5,71 |
| Esisild | I-tala tüüpi |
| Esivedrustus | sõltuv, poolelliptilised lehtvedrud; varustatud kahe teleskoopamortisaatoriga |
| Tagavedrustus | spoolelliptiliste lehtvedrudega balansiirvedrustus, kuus reaktiivvarrast, stabilisaatoriga |
| Raam | needitud stantsitud detailidest, terasest eesmise ja tagumise kaitserauaga, külgmised allasõidutõkked, haakeseadmed ees ja taga |
| Roolisüsteem | hüdrovõimendiga; rooliratta asend reguleeritav ette-taha/üles-alla; avarii korral löögienergiat leevendav roolisammas |
| Pidurisüsteem | mitteblokeeruv ( ABS/ASR ) pneumaatiline, mitmekontuuriline; trummeltüüpi pidurimehhanismid; seisupidur toimib tagaratastele; täiendav mootorpidurdus väljalaskesüsteemi sulgemise teel |
| Rehvid | 315/80 R22,5" |
| Elektrisüsteem | ühejuhtmeline 24V, miinus ühendatud raamiga, 2 akut 190 Ah |
| Veokast | täismetall, avaneva tagaluugiga, automaatse lukustusega, varustatud raputamissüsteemi ja kasti tõusunurga automaatse piirajaga |
| Veokasti maht, m³ | 12,5 |
| Kasti tõstesüsteem | hüdrauliline, pump MEILLER 295/1, ajam käigukastilt jõuvõtukasti NL/4C vahendusel |
| Tõstesüsteemi maht, l | 24 |
| Kabiin | täismetall, päevatüüpi, kahekohaline, vedrustusega, kaheukseline, müraisolatsiooniga, ettekallutusnurk 60º, istmed peatugede, juhiiste pneumovedrustusega, turvavööd, soojendusega välispeeglid. Kokkuklapitav magamisase |
Varustus: udutuled, mürasummutavad ilukilbid, külgmised allasõidutõkked, tagumine allasõidutõke, eesmine pealesõidutõke, tööriistakast, varuratas, digitaalne tahhograaf, tulekustuti, apteek, tõkiskingad, tagumised porikaitsmed
2004-2008 MAZ Eesti OÜ