
Tehnilised andmed
| Täismass, kg | 18 000 |
| Täismassi jagunemine: | |
| esisillale, kg | 6 500 |
| tagasillale, kg | 11 500 |
| Istekohti | 26+1 |
| Suurim kiirus, km/h | 105 |
| Mootor | DEUTZ TCP 2013 |
| Töömaht, l | 7,146 |
| Mootori võimsus, kW/hj pööretel min¹ | 213/290, 2300 |
| Pöördemoment, Nm /pööretel min¹ | 1200 / 1050-1550 |
| Heitgaaside vastavus normidele | EURO-4 |
| Jahutussüsteem | vesijahutus, kinnine, lülituva ventilaatoriga |
| Õlitussüsteem | varustatud jahutusega, filterelemendiga |
| Toitesüsteem | pump/pihusti tööpaarid, kahekordne kütuse filtreerimine |
| Kütusepaak, l | 220 |
| Käigukast | VOITH D 864.3E, hüdromehaaniline |
| Käikude arv | 4+1 |
| Veosild | ZF AV 132/80, tagumine, hüpoidülekanne U=6,2 lukustatava diferentsiaaliga |
| Esisild | ZF RL 85 A, I-tala tüüpi |
| Esivedrustus | sõltuv, kaheballoonine õhkvedrustus; kahe piki ja kahe V-kujulise hoovaga, varustatud teleskoopamortisaatoritega, kaks kere kalde regulaatorit |
| Tagavedrustus | sõltuv, nelja õhkpadjaga, kaks paralleelvarrast, neli teleskoopamortisaatorit, kaks kere kalde regulaatorit |
| Roolisüsteem | ZF Servocom 8098.955.643 hüdrovõimendiga; rooliratta asendi kalle reguleeritav ±20º, üles-alla ±30 mm, löögienergiat leeveldav roolisammas |
| Pidurisüsteem | mitteblokeeruv (ABS) pneumaatiline, mitmekontuuriline; ketaspidurid ees ja taga seisupidur toimib tagaratastele, intarder |
| Rehvid | 11/70 R22,5 , velg 8.25x22,5 |
| Elektrisüsteem | kahejuhtmeline 24V, miinus ühendatud raamiga, 2 akut 190 Ah, kaks generaatorit 28V 100A, starter BOSCH 4kW |
| Mõõtmed: | |
| Pikkus, mm | 12 000 |
| Laius, mm | 2 550 |
| Kõrgus, mm | 2 930 |
| Teljevahe, mm | 5 900 |
| Tühimass, kg | 11 100 |
2004-2008 MAZ Eesti OÜ

